MATCH RESULTS
2009
2008|2010
第4回神奈川県少年フットサルリーグ 湘南地区・試合結果
| 第1節 | 06月01日(月) 大磯プリンスフットサルコート | LONDRINA tres 1×3 松林ジョーズ U-12 |
|---|---|---|
| LONDRINA segundo 4○2 Azvert Fujisawa U-12 | ||
| LONDRINA tres 6○1 habilidoso dois | ||
| LONDRINA segundo 2×3 habilidoso um | ||
| 第2節 | 06月08日(月) 大磯プリンスフットサルコート | LONDRINA tres 6○0 エスペランサFC |
| LONDRINA Primeiro 9○0 ヘラクレス大磯 U-12 | ||
| LONDRINA Primeiro 4○0 LONDRINA tres | ||
| 第3節 | 06月15日(月) 大磯プリンスフットサルコート | LONDRINA segundo 7○2 LOCO SHONAN |
| LONDRINA Primeiro 7○1 CANABEE藤沢 | ||
| LONDRINA segundo 4○1 ヘラクレス大磯 U-12 | ||
| LONDRINA Primeiro 6○1 habilidoso dois | ||
| 第5節 | 06月29日(月) 大磯プリンスフットサルコート | LONDRINA Primeiro 8○0 エスペランサFC |
| LONDRINA segundo 4△4 LONDRINA tres | ||
| LONDRINA tres 5○2 ヘラクレス大磯 U-12 | ||
| LONDRINA Primeiro 9○1 habilidoso um | ||
| 第6節 | 07月05日(日) ZUCC | LONDRINA segundo 14○0 エスペランサFC |
| LONDRINA tres 1×7 Azvert Fujisawa U-12 | ||
| LONDRINA Primeiro 13○0 松林ジョーズ U-12 | ||
| LONDRINA segundo 5△5 LONDRINA Primeiro | ||
| 第7節 | 07月06日(月) 大磯プリンスフットサルコート | LONDRINA segundo 4○0 松林ジョーズ U-12 |
| LONDRINA tres 2×6 LOCO SHONAN | ||
| LONDRINA Primeiro 2○0 Azvert Fujisawa U-12 | ||
| LONDRINA tres 2×6 CANABEE藤沢 | ||
| 第9節 | 07月25日(土) LOCO SHONAN | LONDRINA segundo 9○1 habilidoso dois |
| LONDRINA tres 5○0 habilidoso um | ||
| LONDRINA segundo 3△3 CANABEE藤沢 | ||
| LONDRINA Primeiro 3○1 LOCO SHONAN |